Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Russische Föderation | |
Spielernummer: | 30.245 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1783956988 | |
Steam Community: | 76561201528179704 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | vor 10 Stunden (Gesamt: 9 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 01:26:59 Stunden | |
Durch. Ping: | 104,39ms (Latenz: 52,19ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 21 mal | 21 |
Triple Kill (3 kills) | 12 mal | 24 |
Domination (4 kills) | 5 mal | 15 |
Mega Kill (7 kills) | 3 mal | 15 |
Rampage (5 kills) | 2 mal | 8 |
Ownage (9 kills) | 1 mal | 6 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 01:29h | 168 | 100% | 150 | 1,12 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 82 | 49% | 65 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 23 | 14% | 18 | 12% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 21 | 13% | 23 | 15% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 17 | 10% | 3 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 10 | 6% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 8 | 5% | 11 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 2% | 9 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 1% | 3 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 1% | - | 0% |
Adminoptionen: