Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 30.245 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1783956988 | |
Steam Community: | 76561201528179704 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 10 Heures avant (Total: 9 Connextion) | |
Temps de connexion: | 01:26:59 Heures | |
Ping moyen: | 104,39ms (Latence: 52,19ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 21 fois | 21 |
Triple Kill (3 kills) | 12 fois | 24 |
Domination (4 kills) | 5 fois | 15 |
Mega Kill (7 kills) | 3 fois | 15 |
Rampage (5 kills) | 2 fois | 8 |
Ownage (9 kills) | 1 fois | 6 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:29h | 168 | 100% | 150 | 1,12 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 82 | 49% | 65 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 23 | 14% | 18 | 12% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 21 | 13% | 23 | 15% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 17 | 10% | 3 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 10 | 6% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 8 | 5% | 11 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 4 | 2% | 9 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 2 | 1% | 3 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 1% | - | 0% |
Admin Options: