Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 30,245 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1783956988 | |
Steam Community: | 76561201528179704 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | 10 godzin temu (łącznie: 9 połączeń) | |
Czas połączenia: | 01:26:59 godzin | |
Średni ping: | 104.39ms (Opóźnienie: 52.19ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 21 razy | 21 |
Triple Kill (3 kills) | 12 razy | 24 |
Domination (4 kills) | 5 razy | 15 |
Mega Kill (7 kills) | 3 razy | 15 |
Rampage (5 kills) | 2 razy | 8 |
Ownage (9 kills) | 1 razy | 6 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:29h | 168 | 100% | 150 | 1.12 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 82 | 49% | 65 | 43% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 23 | 14% | 18 | 12% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 21 | 13% | 23 | 15% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 17 | 10% | 3 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 10 | 6% | 13 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 8 | 5% | 11 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 4 | 2% | 9 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 2 | 1% | 3 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 1% | - | 0% |
Opcje admina: