Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Russische Föderation | |
Spielernummer: | 651 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:464836690 | |
Steam Community: | 76561198889939108 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 28. Okt 2024 17:14:37 (Gesamt: 27 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 02:41:59 Stunden | |
Durch. Ping: | 21,74ms (Latenz: 10,87ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 41 mal | 41 |
Triple Kill (3 kills) | 19 mal | 38 |
Rampage (5 kills) | 12 mal | 48 |
Domination (4 kills) | 9 mal | 27 |
Ownage (9 kills) | 2 mal | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 mal | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 mal | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 mal | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 mal | 10 |
Monster Kill (15 kills) | 1 mal | 9 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 02:44h | 429 | 100% | 298 | 1,44 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 185 | 43% | 89 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 76 | 18% | 36 | 12% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 53 | 12% | 27 | 9% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 38 | 9% | 57 | 19% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 26 | 6% | 21 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 14 | 3% | 24 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 13 | 3% | 3 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 12 | 3% | 13 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 9 | 2% | 4 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 0% | 13 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | - | 0% |
Adminoptionen: