Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 651 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:464836690 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198889939108 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 28 окт 2024 17:14:37 (За все время: 27 соединений) | |
Время соединения: | 02:41:59 часов | |
Средний пинг: | 21,74мс (Задержка: 10,87мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 41 раз | 41 |
Triple Kill (3 kills) | 19 раз | 38 |
Rampage (5 kills) | 12 раз | 48 |
Domination (4 kills) | 9 раз | 27 |
Ownage (9 kills) | 2 раз | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 раз | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 раз | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 раз | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 раз | 10 |
Monster Kill (15 kills) | 1 раз | 9 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 02:44ч | 429 | 100% | 298 | 1,44 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 185 | 43% | 89 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 76 | 18% | 36 | 12% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 53 | 12% | 27 | 9% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 38 | 9% | 57 | 19% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 26 | 6% | 21 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 14 | 3% | 24 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 13 | 3% | 3 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 12 | 3% | 13 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 9 | 2% | 4 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 0% | 13 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | - | 0% |
Действия администратора: