Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 651 | |
SteamID: | STEAM_0:0:464836690 | |
Steam Community: | 76561198889939108 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 28. oct 2024 17:14:37 (Total: 27 Connextion) | |
Temps de connexion: | 02:41:59 Heures | |
Ping moyen: | 21,74ms (Latence: 10,87ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 41 fois | 41 |
Triple Kill (3 kills) | 19 fois | 38 |
Rampage (5 kills) | 12 fois | 48 |
Domination (4 kills) | 9 fois | 27 |
Ownage (9 kills) | 2 fois | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 fois | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 fois | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 fois | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 fois | 10 |
Monster Kill (15 kills) | 1 fois | 9 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 02:44h | 429 | 100% | 298 | 1,44 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 185 | 43% | 89 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 76 | 18% | 36 | 12% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 53 | 12% | 27 | 9% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 38 | 9% | 57 | 19% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 26 | 6% | 21 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 14 | 3% | 24 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 13 | 3% | 3 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 12 | 3% | 13 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 9 | 2% | 4 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 0% | 13 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | - | 0% |
Admin Options: