Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Federación Rusa | |
ID del jugador: | 651 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:464836690 | |
Comunidad Steam: | 76561198889939108 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 28 de oct de 2024 17:14:37 (Total: 27 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 02:41:59 horas | |
Promedio de ping: | 21,74ms (Latencia: 10,87ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 41 Veces | 41 |
Triple Kill (3 kills) | 19 Veces | 38 |
Rampage (5 kills) | 12 Veces | 48 |
Domination (4 kills) | 9 Veces | 27 |
Ownage (9 kills) | 2 Veces | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 Veces | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 Veces | 14 |
Killing Spree (13 kills) | 1 Veces | 8 |
Unstoppable (17 kills) | 1 Veces | 10 |
Monster Kill (15 kills) | 1 Veces | 9 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 02:44h | 429 | 100% | 298 | 1,44 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 185 | 43% | 89 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 76 | 18% | 36 | 12% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 53 | 12% | 27 | 9% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 38 | 9% | 57 | 19% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 26 | 6% | 21 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 14 | 3% | 24 | 8% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 13 | 3% | 3 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 12 | 3% | 13 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 9 | 2% | 4 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 0% | 13 | 4% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | - | 0% |
Opciones admin: