Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | B | |
ID do Jogador: | 25,336 | |
ID Único: | STEAM_0:0:529796401 | |
Steam Community: | 76561199019858530 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 11, 2024 1:14:14 pm (Total: 4 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:37:47 horas | |
Média de Ping: | 53.65ms (Ping: 26.83ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 vezes | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 1 vezes | 2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 12 | 100% | 32 | 0.38 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 5 | 45% | 9 | 28% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 3 | 27% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 18% | - | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 9% | - | 0% |
Opções de Admin: