Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | B | |
ID del jugador: | 25.336 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:529796401 | |
Comunidad Steam: | 76561199019858530 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 11 de sep de 2024 13:14:14 (Total: 4 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:37:47 horas | |
Promedio de ping: | 53,65ms (Latencia: 26,83ms) | |
Arma favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 Veces | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 1 Veces | 2 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 12 | 100% | 32 | 0,38 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 45% | 9 | 28% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 27% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 18% | - | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 9% | - | 0% |
Opciones admin: