Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | B | |
L'ID du Joueur: | 25.336 | |
SteamID: | STEAM_0:0:529796401 | |
Steam Community: | 76561199019858530 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 11. sep 2024 13:14:14 (Total: 4 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:37:47 Heures | |
Ping moyen: | 53,65ms (Latence: 26,83ms) | |
Arme Favorite: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 fois | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 1 fois | 2 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 12 | 100% | 32 | 0,38 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 45% | 9 | 28% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 27% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 18% | - | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 9% | - | 0% |
Admin Options: