Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | B | |
ID игрока: | 25.336 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:529796401 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199019858530 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 11 сент 2024 13:14:14 (За все время: 4 соединений) | |
Время соединения: | 00:37:47 часов | |
Средний пинг: | 53,65мс (Задержка: 26,83мс) | |
Любимое оружие: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 раз | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 1 раз | 2 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:37ч | 12 | 100% | 32 | 0,38 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 45% | 9 | 28% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 27% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 18% | - | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 9% | - | 0% |
Действия администратора: