Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | B | |
Speler ID: | 25.336 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:529796401 | |
Steam Community: | 76561199019858530 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 11 sep 2024 13:14:14 (Totaal: 4 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:37:47 uren | |
Gemiddelde Ping: | 53,65ms (Wachttijd: 26,83ms) | |
Favoriete Wapen: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 tijden | 2 |
Triple Kill (3 kills) | 1 tijden | 2 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:37h | 12 | 100% | 32 | 0,38 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 45% | 9 | 28% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 27% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 18% | - | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 9% | - | 0% |
Admin Opties: