Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 28,625 | |
ID Único: | STEAM_0:0:2063042377 | |
Steam Community: | 76561202086350482 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 5, 2024 10:43:40 pm (Total: 2 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:15:40 horas | |
Média de Ping: | 84.09ms (Ping: 42.05ms) | |
Arma Favorita: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 vezes | 2 |
Mega Kill (7 kills) | 2 vezes | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 vezes | 6 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:16h | 40 | 100% | 49 | 0.82 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 24 | 60% | 1 | 2% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 13% | 16 | 33% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 10% | 4 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 8% | 9 | 18% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 3% | 5 | 10% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 3% | 9 | 18% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 3% | 3 | 6% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 3% | - | 0% |
Opções de Admin: