Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
L'ID du Joueur: | 28.625 | |
SteamID: | STEAM_0:0:2063042377 | |
Steam Community: | 76561202086350482 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 5. sep 2024 22:43:40 (Total: 2 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:15:40 Heures | |
Ping moyen: | 84,09ms (Latence: 42,05ms) | |
Arme Favorite: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 fois | 2 |
Mega Kill (7 kills) | 2 fois | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 fois | 6 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:16h | 40 | 100% | 49 | 0,82 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 24 | 60% | 1 | 2% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 13% | 16 | 33% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 4 | 10% | 4 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 8% | 9 | 18% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 3% | 5 | 10% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 9 | 18% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 3% | 3 | 6% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Admin Options: