Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 28,625 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:2063042377 | |
Steam Community: | 76561202086350482 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Sep 5, 2024 10:43:40 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:15:40 godzin | |
Średni ping: | 84.09ms (Opóźnienie: 42.05ms) | |
Ulubiona Broń: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 razy | 2 |
Mega Kill (7 kills) | 2 razy | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 razy | 6 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:16h | 40 | 100% | 49 | 0.82 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 24 | 60% | 1 | 2% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 13% | 16 | 33% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 10% | 4 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 8% | 9 | 18% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 3% | 5 | 10% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 3% | 9 | 18% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 3% | 3 | 6% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 3% | - | 0% |
Opcje admina: