Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 28.625 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:2063042377 | |
Steam Community: | 76561202086350482 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
ICQ broj: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 5. sep 2024. 22:43:40 (Ukupno: 2 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:15:40 sati | |
Prosečan ping: | 84,09ms (Latency: 42,05ms) | |
Omiljeno oružje: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 puta | 2 |
Mega Kill (7 kills) | 2 puta | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 puta | 6 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:16h | 40 | 100% | 49 | 0,82 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 24 | 60% | 1 | 2% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 13% | 16 | 33% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 4 | 10% | 4 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 8% | 9 | 18% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 3% | 5 | 10% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 9 | 18% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 3% | 3 | 6% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Admin opcije: