Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 28.625 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:2063042377 | |
Steam Community: | 76561202086350482 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 5. sep 2024 22:43:40 (Total: 2 Connects) | |
Connected tid: | 00:15:40 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 84,09ms (Latency: 42,05ms) | |
Favorit Våben : | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 gange | 2 |
Mega Kill (7 kills) | 2 gange | 10 |
Ownage (9 kills) | 1 gange | 6 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:16T | 40 | 100% | 49 | 0,82 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 24 | 60% | 1 | 2% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 5 | 13% | 16 | 33% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 4 | 10% | 4 | 8% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 3 | 8% | 9 | 18% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 3% | 5 | 10% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1 | 3% | 9 | 18% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 3% | 3 | 6% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 3% | - | 0% |
Admin Options: