Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 28,955 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1940160695 | |
Steam Community: | 76561201840587118 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 19, 2024 10:46:19 am (Total: 2 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:35:42 horas | |
Média de Ping: | 188.95ms (Ping: 94.47ms) | |
Arma Favorita: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 vezes | 6 |
Triple Kill (3 kills) | 4 vezes | 8 |
Rampage (5 kills) | 3 vezes | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 vezes | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 vezes | 14 |
Domination (4 kills) | 1 vezes | 3 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:36h | 96 | 100% | 41 | 2.34 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 51 | 61% | 4 | 13% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 12 | 14% | 8 | 25% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 8 | 10% | 8 | 25% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 5 | 6% | 3 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 5 | 6% | 2 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 1% | 2 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 1% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 1% | 2 | 6% |
Opções de Admin: