Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 28,955 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1940160695 | |
Steam Community: | 76561201840587118 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Sep 19, 2024 10:46:19 am (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:35:42 godzin | |
Średni ping: | 188.95ms (Opóźnienie: 94.47ms) | |
Ulubiona Broń: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 razy | 6 |
Triple Kill (3 kills) | 4 razy | 8 |
Rampage (5 kills) | 3 razy | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 razy | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 razy | 14 |
Domination (4 kills) | 1 razy | 3 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:36h | 96 | 100% | 41 | 2.34 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 51 | 61% | 4 | 13% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 12 | 14% | 8 | 25% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 8 | 10% | 8 | 25% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 5 | 6% | 3 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 5 | 6% | 2 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 1% | 2 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 1% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 1% | 2 | 6% |
Opcje admina: