Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 28.955 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1940160695 | |
Steam Community: | 76561201840587118 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
ICQ broj: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 19. sep 2024. 10:46:19 (Ukupno: 2 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:35:42 sati | |
Prosečan ping: | 188,95ms (Latency: 94,47ms) | |
Omiljeno oružje: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 puta | 6 |
Triple Kill (3 kills) | 4 puta | 8 |
Rampage (5 kills) | 3 puta | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 puta | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 puta | 14 |
Domination (4 kills) | 1 puta | 3 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:36h | 96 | 100% | 41 | 2,34 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 51 | 61% | 4 | 13% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 12 | 14% | 8 | 25% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 8 | 10% | 8 | 25% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 5 | 6% | 3 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 5 | 6% | 2 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 1% | 2 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 1% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 2 | 6% |
Admin opcije: