Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 28.955 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1940160695 | |
Comunidad Steam: | 76561201840587118 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 19 de sep de 2024 10:46:19 (Total: 2 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:35:42 horas | |
Promedio de ping: | 188,95ms (Latencia: 94,47ms) | |
Arma favorita: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 Veces | 6 |
Triple Kill (3 kills) | 4 Veces | 8 |
Rampage (5 kills) | 3 Veces | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 Veces | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 Veces | 14 |
Domination (4 kills) | 1 Veces | 3 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:36h | 96 | 100% | 41 | 2,34 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 51 | 61% | 4 | 13% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 12 | 14% | 8 | 25% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 8 | 10% | 8 | 25% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 5 | 6% | 3 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 5 | 6% | 2 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 1% | 2 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 1% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 2 | 6% |
Opciones admin: