玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 28,955 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1940160695 | |
Steam 群組: | 76561201840587118 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
ICQ Number: | 未提共 | |
上次登入: | Sep 19, 2024 10:46:19 am (總共: 2 連接) | |
連線時間: | 00:35:42 小時 | |
平均 ping: | 188.95ms (網路延遲: 94.47ms) | |
最常用的武器: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 次 | 6 |
Triple Kill (3 kills) | 4 次 | 8 |
Rampage (5 kills) | 3 次 | 12 |
Mega Kill (7 kills) | 2 次 | 10 |
Ultra Kill (11 kills) | 2 次 | 14 |
Domination (4 kills) | 1 次 | 3 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:36時 | 96 | 100% | 41 | 2.34 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 51 | 61% | 4 | 13% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 12 | 14% | 8 | 25% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 8 | 10% | 8 | 25% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 5 | 6% | 3 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 5 | 6% | 2 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 1% | 2 | 6% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 1% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 1% | 2 | 6% |
管理員選項: