玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
玩家ID: | 29,506 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:743786223 | |
Steam群组: | 76561199447838175 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
QQ号码: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 6, 2024 5:19:50 pm (总共: 2 次连入) | |
连线时长: | 00:18:57 小时 | |
平均延迟: | 201.00ms (网络延迟: 100.50ms) | |
最常用武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 次 | 2 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:19小时 | 9 | 100% | 47 | 0.19 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 4 | 44% | 13 | 28% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 2 | 22% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 22% | 2 | 4% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 11% | 12 | 26% |
管理员选项: