Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 29.506 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:743786223 | |
Comunidad Steam: | 76561199447838175 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 6 de oct de 2024 17:19:50 (Total: 2 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:18:57 horas | |
Promedio de ping: | 201,00ms (Latencia: 100,50ms) | |
Arma favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 Veces | 2 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:19h | 9 | 100% | 47 | 0,19 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 4 | 44% | 13 | 28% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 22% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 22% | 2 | 4% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 11% | 12 | 26% |
Opciones admin: