玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
玩家ID: | 29,506 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:743786223 | |
Steam 群組: | 76561199447838175 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
ICQ Number: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 6, 2024 5:19:50 pm (總共: 2 連接) | |
連線時間: | 00:18:57 小時 | |
平均 ping: | 201.00ms (網路延遲: 100.50ms) | |
最常用的武器: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 次 | 2 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:19時 | 9 | 100% | 47 | 0.19 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 4 | 44% | 13 | 28% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 2 | 22% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 22% | 2 | 4% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1 | 11% | 12 | 26% |
管理員選項: