Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 29.506 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:743786223 | |
Steam Community: | 76561199447838175 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 6. Okt 2024 17:19:50 (Gesamt: 2 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:18:57 Stunden | |
Durch. Ping: | 201,00ms (Latenz: 100,50ms) | |
Lieblingswaffe: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 mal | 2 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:19h | 9 | 100% | 47 | 0,19 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 4 | 44% | 13 | 28% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 22% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 22% | 2 | 4% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 11% | 12 | 26% |
Adminoptionen: