Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 29.506 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:743786223 | |
Steam Community: | 76561199447838175 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 6 okt 2024 17:19:50 (Totaal: 2 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:18:57 uren | |
Gemiddelde Ping: | 201,00ms (Wachttijd: 100,50ms) | |
Favoriete Wapen: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 2 tijden | 2 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:19h | 9 | 100% | 47 | 0,19 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 4 | 44% | 13 | 28% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 22% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 22% | 2 | 4% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 11% | 12 | 26% |
Admin Opties: