Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Türkei | |
Spielernummer: | 29.518 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:33078410 | |
Steam Community: | 76561198026422549 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 16. Okt 2024 19:17:53 (Gesamt: 4 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:23:12 Stunden | |
Durch. Ping: | 53,19ms (Latenz: 26,59ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 mal | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 mal | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 2 mal | 4 |
Domination (4 kills) | 2 mal | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 1 mal | 5 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 mal | 7 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:23h | 79 | 100% | 47 | 1,68 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 48 | 61% | 15 | 33% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 10 | 13% | 12 | 27% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 9% | 1 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 8% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 3% | 7 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 3% | 1 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 2 | 3% | 1 | 2% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 1% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 1% | - | 0% |
Adminoptionen: