Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Турция | |
ID игрока: | 29.518 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:33078410 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198026422549 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 16 окт 2024 19:17:53 (За все время: 4 соединений) | |
Время соединения: | 00:23:12 часов | |
Средний пинг: | 53,19мс (Задержка: 26,59мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 раз | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 раз | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 2 раз | 4 |
Domination (4 kills) | 2 раз | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 1 раз | 5 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 раз | 7 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:23ч | 79 | 100% | 47 | 1,68 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 48 | 61% | 15 | 33% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 10 | 13% | 12 | 27% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 9% | 1 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 8% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 3% | 7 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 3% | 1 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 2 | 3% | 1 | 2% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 1% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 1% | - | 0% |
Действия администратора: