Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Turcja | |
ID gracza: | 29,518 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:33078410 | |
Steam Community: | 76561198026422549 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 16, 2024 7:17:53 pm (łącznie: 4 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:23:12 godzin | |
Średni ping: | 53.19ms (Opóźnienie: 26.59ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 razy | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 razy | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 2 razy | 4 |
Domination (4 kills) | 2 razy | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 1 razy | 5 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 razy | 7 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:23h | 79 | 100% | 47 | 1.68 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 48 | 61% | 15 | 33% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 10 | 13% | 12 | 27% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 7 | 9% | 1 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 8% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 3% | 7 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 3% | 1 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 2 | 3% | 1 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 1% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 1% | - | 0% |
Opcje admina: