玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 土耳其 | |
玩家ID: | 29,518 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:33078410 | |
Steam 群組: | 76561198026422549 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 16, 2024 7:17:53 pm (總共: 4 連接) | |
連線時間: | 00:23:12 小時 | |
平均 ping: | 53.19ms (網路延遲: 26.59ms) | |
最常用的武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 次 | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 次 | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 2 次 | 4 |
Domination (4 kills) | 2 次 | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 1 次 | 5 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 次 | 7 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:23時 | 79 | 100% | 47 | 1.68 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 48 | 61% | 15 | 33% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 10 | 13% | 12 | 27% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 7 | 9% | 1 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 8% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 3% | 7 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 3% | 1 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 2 | 3% | 1 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 1% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 1% | - | 0% |
管理員選項: