Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Turkije | |
Speler ID: | 29.518 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:33078410 | |
Steam Community: | 76561198026422549 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 16 okt 2024 19:17:53 (Totaal: 4 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:23:12 uren | |
Gemiddelde Ping: | 53,19ms (Wachttijd: 26,59ms) | |
Favoriete Wapen: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 tijden | 6 |
Rampage (5 kills) | 2 tijden | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 2 tijden | 4 |
Domination (4 kills) | 2 tijden | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 1 tijden | 5 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 tijden | 7 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:23h | 79 | 100% | 47 | 1,68 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 48 | 61% | 15 | 33% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 10 | 13% | 12 | 27% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 7 | 9% | 1 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 8% | 2 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 3% | 7 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 3% | 1 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 2 | 3% | 1 | 2% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 1 | 1% | 2 | 4% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 1% | - | 0% |
Admin Opties: