玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 黎巴嫩 | |
玩家ID: | 29,915 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:767506232 | |
Steam群组: | 76561199495278192 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 28, 2024 12:52:43 pm (总共: 9 次连入) | |
连线时长: | 00:21:53 小时 | |
平均延迟: | 64.57ms (网络延迟: 32.29ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
Domination (4 kills) | 1 次 | 3 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:23小时 | 7 | 100% | 13 | 0.54 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 3 | 43% | 3 | 23% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 29% | - | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 1 | 14% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 14% | - | 0% |
管理员选项: