玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | 黎巴嫩 | |
玩家ID: | 29,915 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:767506232 | |
Steam 群組: | 76561199495278192 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 28, 2024 12:52:43 pm (總共: 9 連接) | |
連線時間: | 00:21:53 小時 | |
平均 ping: | 64.57ms (網路延遲: 32.29ms) | |
最常用的武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 次 | 1 |
Domination (4 kills) | 1 次 | 3 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:23時 | 7 | 100% | 13 | 0.54 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 3 | 43% | 3 | 23% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 29% | - | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 1 | 14% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 14% | - | 0% |
管理員選項: