Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Liban | |
ID gracza: | 29,915 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:767506232 | |
Steam Community: | 76561199495278192 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 28, 2024 12:52:43 pm (łącznie: 9 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:21:53 godzin | |
Średni ping: | 64.57ms (Opóźnienie: 32.29ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 razy | 1 |
Domination (4 kills) | 1 razy | 3 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:23h | 7 | 100% | 13 | 0.54 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 3 | 43% | 3 | 23% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 29% | - | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 1 | 14% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 14% | - | 0% |
Opcje admina: