Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Liban | |
L'ID du Joueur: | 29.915 | |
SteamID: | STEAM_0:0:767506232 | |
Steam Community: | 76561199495278192 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 28. oct 2024 12:52:43 (Total: 9 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:21:53 Heures | |
Ping moyen: | 64,57ms (Latence: 32,29ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 fois | 1 |
Domination (4 kills) | 1 fois | 3 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:23h | 7 | 100% | 13 | 0,54 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 3 | 43% | 3 | 23% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 29% | - | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 1 | 14% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 14% | - | 0% |
Admin Options: