Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Ливан | |
ID игрока: | 29.915 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:767506232 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199495278192 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 28 окт 2024 12:52:43 (За все время: 9 соединений) | |
Время соединения: | 00:21:53 часов | |
Средний пинг: | 64,57мс (Задержка: 32,29мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 1 раз | 1 |
Domination (4 kills) | 1 раз | 3 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:23ч | 7 | 100% | 13 | 0,54 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 3 | 43% | 3 | 23% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 29% | - | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 1 | 14% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 14% | - | 0% |
Действия администратора: