Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Reino Unido | |
ID do Jogador: | 30,123 | |
ID Único: | STEAM_0:1:634624305 | |
Steam Community: | 76561199229514339 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 25, 2024 9:43:41 pm (Total: 2 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:32:28 horas | |
Média de Ping: | 162.95ms (Ping: 81.47ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Mega Kill (7 kills) | 6 vezes | 30 |
Rampage (5 kills) | 4 vezes | 16 |
Double Kill (2 kills) | 3 vezes | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 3 vezes | 6 |
Domination (4 kills) | 3 vezes | 9 |
God Like (20 kills) | 3 vezes | 33 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 vezes | 7 |
Killing Spree (13 kills) | 1 vezes | 8 |
Monster Kill (15 kills) | 1 vezes | 9 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:32h | 226 | 100% | 63 | 3.59 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 146 | 65% | 19 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 25 | 11% | 9 | 14% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 21 | 9% | 8 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 10 | 4% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 9 | 4% | 1 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 5 | 2% | 6 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 2% | 4 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 2% | 6 | 10% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 1% | 1 | 2% |
Opções de Admin: