Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Великобритания | |
ID игрока: | 30.123 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:634624305 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199229514339 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 25 окт 2024 21:43:41 (За все время: 2 соединений) | |
Время соединения: | 01:32:28 часов | |
Средний пинг: | 162,95мс (Задержка: 81,47мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Mega Kill (7 kills) | 6 раз | 30 |
Rampage (5 kills) | 4 раз | 16 |
Double Kill (2 kills) | 3 раз | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 3 раз | 6 |
Domination (4 kills) | 3 раз | 9 |
God Like (20 kills) | 3 раз | 33 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 раз | 7 |
Killing Spree (13 kills) | 1 раз | 8 |
Monster Kill (15 kills) | 1 раз | 9 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 01:32ч | 226 | 100% | 63 | 3,59 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 146 | 65% | 19 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 25 | 11% | 9 | 14% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 21 | 9% | 8 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 10 | 4% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 9 | 4% | 1 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 2% | 6 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 4 | 2% | 4 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 4 | 2% | 6 | 10% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 1% | 1 | 2% |
Действия администратора: