Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Wielka Brytania | |
ID gracza: | 30,123 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:634624305 | |
Steam Community: | 76561199229514339 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 25, 2024 9:43:41 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 01:32:28 godzin | |
Średni ping: | 162.95ms (Opóźnienie: 81.47ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Mega Kill (7 kills) | 6 razy | 30 |
Rampage (5 kills) | 4 razy | 16 |
Double Kill (2 kills) | 3 razy | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 3 razy | 6 |
Domination (4 kills) | 3 razy | 9 |
God Like (20 kills) | 3 razy | 33 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 razy | 7 |
Killing Spree (13 kills) | 1 razy | 8 |
Monster Kill (15 kills) | 1 razy | 9 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:32h | 226 | 100% | 63 | 3.59 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 146 | 65% | 19 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 25 | 11% | 9 | 14% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 21 | 9% | 8 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 10 | 4% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 9 | 4% | 1 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 5 | 2% | 6 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 2% | 4 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 2% | 6 | 10% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 1% | 1 | 2% |
Opcje admina: