Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Reino Unido | |
ID del jugador: | 30.123 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:634624305 | |
Comunidad Steam: | 76561199229514339 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 25 de oct de 2024 21:43:41 (Total: 2 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 01:32:28 horas | |
Promedio de ping: | 162,95ms (Latencia: 81,47ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Mega Kill (7 kills) | 6 Veces | 30 |
Rampage (5 kills) | 4 Veces | 16 |
Double Kill (2 kills) | 3 Veces | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 3 Veces | 6 |
Domination (4 kills) | 3 Veces | 9 |
God Like (20 kills) | 3 Veces | 33 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 Veces | 7 |
Killing Spree (13 kills) | 1 Veces | 8 |
Monster Kill (15 kills) | 1 Veces | 9 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:32h | 226 | 100% | 63 | 3,59 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 146 | 65% | 19 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 25 | 11% | 9 | 14% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 21 | 9% | 8 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 10 | 4% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 9 | 4% | 1 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 2% | 6 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 4 | 2% | 4 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 4 | 2% | 6 | 10% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 1% | 1 | 2% |
Opciones admin: