玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | 英国 | |
玩家ID: | 30,123 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:634624305 | |
Steam群组: | 76561199229514339 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 25, 2024 9:43:41 pm (总共: 2 次连入) | |
连线时长: | 01:32:28 小时 | |
平均延迟: | 162.95ms (网络延迟: 81.47ms) | |
最常用武器: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Mega Kill (7 kills) | 6 次 | 30 |
Rampage (5 kills) | 4 次 | 16 |
Double Kill (2 kills) | 3 次 | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 3 次 | 6 |
Domination (4 kills) | 3 次 | 9 |
God Like (20 kills) | 3 次 | 33 |
Ultra Kill (11 kills) | 1 次 | 7 |
Killing Spree (13 kills) | 1 次 | 8 |
Monster Kill (15 kills) | 1 次 | 9 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:32小时 | 226 | 100% | 63 | 3.59 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 146 | 65% | 19 | 30% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 25 | 11% | 9 | 14% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 21 | 9% | 8 | 13% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 10 | 4% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 9 | 4% | 1 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 5 | 2% | 6 | 10% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 2% | 4 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 2% | 6 | 10% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 1% | 1 | 2% |
管理员选项: