Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 645 | |
ID Único: | STEAM_0:0:245178655 | |
Steam Community: | 76561198450623038 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | 2 horas atrás (Total: 703 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 6 dias 04:34:26 horas | |
Média de Ping: | 100.08ms (Ping: 50.04ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 762 vezes | 762 |
Triple Kill (3 kills) | 382 vezes | 764 |
Domination (4 kills) | 227 vezes | 681 |
Rampage (5 kills) | 208 vezes | 832 |
Mega Kill (7 kills) | 69 vezes | 345 |
Ownage (9 kills) | 33 vezes | 198 |
Ultra Kill (11 kills) | 14 vezes | 98 |
Killing Spree (13 kills) | 7 vezes | 56 |
Monster Kill (15 kills) | 2 vezes | 18 |
God Like (20 kills) | 1 vezes | 11 |
Unstoppable (17 kills) | 1 vezes | 10 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 6d 06:01h | 8,300 | 100% | 8,275 | 1.00 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 4,748 | 59% | 4,114 | 51% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1,132 | 14% | 1,141 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1,045 | 13% | 926 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 283 | 3% | 372 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 268 | 3% | 437 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 254 | 3% | 359 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 153 | 2% | 258 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 122 | 2% | 207 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 62 | 1% | 76 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 22 | 0% | 29 | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 16 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 3 | 0% | 4 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 0% | 3 | 0% |
Opções de Admin: