Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Federación Rusa | |
ID del jugador: | 645 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:245178655 | |
Comunidad Steam: | 76561198450623038 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 2 horas hace (Total: 703 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 6 dias 04:34:26 horas | |
Promedio de ping: | 100,08ms (Latencia: 50,04ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 762 Veces | 762 |
Triple Kill (3 kills) | 382 Veces | 764 |
Domination (4 kills) | 227 Veces | 681 |
Rampage (5 kills) | 208 Veces | 832 |
Mega Kill (7 kills) | 69 Veces | 345 |
Ownage (9 kills) | 33 Veces | 198 |
Ultra Kill (11 kills) | 14 Veces | 98 |
Killing Spree (13 kills) | 7 Veces | 56 |
Monster Kill (15 kills) | 2 Veces | 18 |
God Like (20 kills) | 1 Veces | 11 |
Unstoppable (17 kills) | 1 Veces | 10 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 6d 06:01h | 8.300 | 100% | 8.275 | 1,00 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 4.748 | 59% | 4.114 | 51% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.132 | 14% | 1.141 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1.045 | 13% | 926 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 283 | 3% | 372 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 268 | 3% | 437 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 254 | 3% | 359 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 153 | 2% | 258 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 122 | 2% | 207 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 62 | 1% | 76 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 22 | 0% | 29 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 16 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 0% | 4 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | 3 | 0% |
Opciones admin: