Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Ruska Federacija | |
ID igrača: | 645 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:245178655 | |
Steam Community: | 76561198450623038 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | pre 2 sati (Ukupno: 703 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 6 dana 04:34:26 sati | |
Prosečan ping: | 100,08ms (Latency: 50,04ms) | |
Omiljeno oružje: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 762 puta | 762 |
Triple Kill (3 kills) | 382 puta | 764 |
Domination (4 kills) | 227 puta | 681 |
Rampage (5 kills) | 208 puta | 832 |
Mega Kill (7 kills) | 69 puta | 345 |
Ownage (9 kills) | 33 puta | 198 |
Ultra Kill (11 kills) | 14 puta | 98 |
Killing Spree (13 kills) | 7 puta | 56 |
Monster Kill (15 kills) | 2 puta | 18 |
God Like (20 kills) | 1 puta | 11 |
Unstoppable (17 kills) | 1 puta | 10 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 6d 06:01h | 8.300 | 100% | 8.275 | 1,00 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 4.748 | 59% | 4.114 | 51% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.132 | 14% | 1.141 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1.045 | 13% | 926 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 283 | 3% | 372 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 268 | 3% | 437 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 254 | 3% | 359 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 153 | 2% | 258 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 122 | 2% | 207 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 62 | 1% | 76 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 22 | 0% | 29 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 16 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 0% | 4 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | 3 | 0% |
Admin opcije: