Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Standort: | Russische Föderation | |
Spielernummer: | 645 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:245178655 | |
Steam Community: | 76561198450623038 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | vor 57 Minuten (Gesamt: 703 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 6 Tage 04:34:26 Stunden | |
Durch. Ping: | 100,08ms (Latenz: 50,04ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 762 mal | 762 |
Triple Kill (3 kills) | 382 mal | 764 |
Domination (4 kills) | 227 mal | 681 |
Rampage (5 kills) | 208 mal | 832 |
Mega Kill (7 kills) | 69 mal | 345 |
Ownage (9 kills) | 33 mal | 198 |
Ultra Kill (11 kills) | 14 mal | 98 |
Killing Spree (13 kills) | 7 mal | 56 |
Monster Kill (15 kills) | 2 mal | 18 |
God Like (20 kills) | 1 mal | 11 |
Unstoppable (17 kills) | 1 mal | 10 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 6T 06:01h | 8.300 | 100% | 8.275 | 1,00 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 4.748 | 59% | 4.114 | 51% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.132 | 14% | 1.141 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1.045 | 13% | 926 | 12% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 283 | 3% | 372 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 268 | 3% | 437 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 254 | 3% | 359 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 153 | 2% | 258 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 122 | 2% | 207 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 62 | 1% | 76 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 22 | 0% | 29 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 16 | 0% | 5 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 3 | 0% | 4 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | 3 | 0% |
Adminoptionen: