Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 14,892 | |
ID Único: | STEAM_0:1:201034982 | |
Steam Community: | 76561198362335693 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 18, 2024 8:59:33 pm (Total: 6 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:12:19 horas | |
Média de Ping: | 40.12ms (Ping: 20.06ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 8 vezes | 16 |
Rampage (5 kills) | 7 vezes | 28 |
Double Kill (2 kills) | 6 vezes | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 3 vezes | 15 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Ownage (9 kills) | 2 vezes | 12 |
Monster Kill (15 kills) | 1 vezes | 9 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 169 | 100% | 129 | 1.31 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 134 | 79% | 36 | 28% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 12 | 7% | 26 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 9 | 5% | 3 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 3 | 2% | 8 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 2% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 3 | 2% | 18 | 14% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 3 | 2% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 1% | 11 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 1% | 1 | 1% |
Opções de Admin: