Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 14.892 | |
SteamID: | STEAM_0:1:201034982 | |
Steam Community: | 76561198362335693 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 18. oct 2024 20:59:33 (Total: 6 Connextion) | |
Temps de connexion: | 01:12:19 Heures | |
Ping moyen: | 40,12ms (Latence: 20,06ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 8 fois | 16 |
Rampage (5 kills) | 7 fois | 28 |
Double Kill (2 kills) | 6 fois | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 3 fois | 15 |
Domination (4 kills) | 2 fois | 6 |
Ownage (9 kills) | 2 fois | 12 |
Monster Kill (15 kills) | 1 fois | 9 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 169 | 100% | 129 | 1,31 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 134 | 79% | 36 | 28% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 12 | 7% | 26 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 5% | 3 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 2% | 8 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 2% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 3 | 2% | 18 | 14% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 2% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 11 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 1% | 1 | 1% |
Admin Options: