Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Lokation: | Russiske føderation | |
Spiller ID: | 14.892 | |
Unikt ID: | STEAM_0:1:201034982 | |
Steam Community: | 76561198362335693 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 18. okt 2024 20:59:33 (Total: 6 Connects) | |
Connected tid: | 01:12:19 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 40,12ms (Latency: 20,06ms) | |
Favorit Våben : | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 8 gange | 16 |
Rampage (5 kills) | 7 gange | 28 |
Double Kill (2 kills) | 6 gange | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 3 gange | 15 |
Domination (4 kills) | 2 gange | 6 |
Ownage (9 kills) | 2 gange | 12 |
Monster Kill (15 kills) | 1 gange | 9 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12T | 169 | 100% | 129 | 1,31 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 134 | 79% | 36 | 28% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 12 | 7% | 26 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 5% | 3 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 2% | 8 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 2% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 3 | 2% | 18 | 14% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 2% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 11 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 1% | 1 | 1% |
Admin Options: