Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Federación Rusa | |
ID del jugador: | 14.892 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:201034982 | |
Comunidad Steam: | 76561198362335693 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 18 de oct de 2024 20:59:33 (Total: 6 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 01:12:19 horas | |
Promedio de ping: | 40,12ms (Latencia: 20,06ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 8 Veces | 16 |
Rampage (5 kills) | 7 Veces | 28 |
Double Kill (2 kills) | 6 Veces | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 3 Veces | 15 |
Domination (4 kills) | 2 Veces | 6 |
Ownage (9 kills) | 2 Veces | 12 |
Monster Kill (15 kills) | 1 Veces | 9 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:12h | 169 | 100% | 129 | 1,31 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 134 | 79% | 36 | 28% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 12 | 7% | 26 | 20% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 9 | 5% | 3 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 3 | 2% | 8 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 3 | 2% | - | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 3 | 2% | 18 | 14% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 2% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 11 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 1% | 1 | 1% |
Opciones admin: